
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-03 | 19:30 | 19:33 | 3 分鐘 |
2 | 15:59 | 16:57 | 58 分鐘 | |
3 | 13:15 | 13:37 | 23 分鐘 | |
4 | 12:49 | 12:56 | 8 分鐘 | |
5 | 12:23 | 12:32 | 9 分鐘 | |
6 | 07:52 | 10:23 | 152 分鐘 | |
7 | 01:26 | 01:52 | 26 分鐘 | |
8 | 00:49 | 01:20 | 31 分鐘 | |
9 | 00:31 | 00:34 | 3 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
11 | 2023-06-02 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
12 | 23:21 | 23:45 | 24 分鐘 | |
13 | 16:43 | 17:44 | 61 分鐘 | |
14 | 14:20 | 16:17 | 118 分鐘 | |
15 | 14:01 | 14:17 | 17 分鐘 | |
16 | 07:50 | 08:36 | 46 分鐘 | |
17 | 2023-06-01 | 21:30 | 21:48 | 18 分鐘 |
18 | 21:07 | 21:08 | 0 分鐘 | |
19 | 20:47 | 20:47 | 0 分鐘 | |
20 | 20:34 | 20:34 | 0 分鐘 | |
21 | 16:09 | 20:28 | 258 分鐘 | |
22 | 15:24 | 16:03 | 39 分鐘 | |
23 | 08:29 | 10:11 | 102 分鐘 | |
24 | 08:24 | 08:24 | 0 分鐘 | |
25 | 00:22 | 03:13 | 171 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176836.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
